序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 綜合 | 總分 | 申請調(diào)整專業(yè)方向 |
1 | 吳欣怡 | 105555431500513 | 63 | 51 | 219 | 333 | 兒科學 |
2 | 黎蒙 | 105555432201123 | 69 | 47 | 208 | 324 | 兒科學 |
3 | 卓鑫 | 105555432201124 | 67 | 58 | 199 | 324 | 婦產(chǎn)科學 |
4 | 李宇晴 | 105555451101819 | 65 | 45 | 203 | 313 | 婦產(chǎn)科學 |
5 | 楊婷1 | 105555432701657 | 66 | 39 | 201 | 306 | 婦產(chǎn)科學 |
6 | 楊婷2 | 105555431000181 | 60 | 52 | 230 | 342 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
7 | 周碧祥 | 105555431500526 | 68 | 54 | 220 | 342 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
8 | 萬婭蕾 | 105555432001022 | 63 | 63 | 211 | 337 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
9 | 宋奕君 | 105555431500536 | 61 | 52 | 209 | 322 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
10 | 謝洲洲 | 105555431500524 | 55 | 47 | 217 | 319 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
11 | 劉劍姣 | 105555431500522 | 59 | 37 | 214 | 310 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌科學) |
12 | 陳曦 | 105555431200329 | 61 | 46 | 224 | 331 | 神經(jīng)病學 |
13 | 李能 | 105555441101808 | 64 | 63 | 200 | 327 | 神經(jīng)病學 |
14 | 李婧 | 105555432401268 | 58 | 59 | 194 | 311 | 神經(jīng)病學 |
15 | 胡飛揚 | 105555431600593 | 66 | 51 | 224 | 341 | 外科學(神經(jīng)外科學) |
16 | 胡浩 | 105555431500509 | 67 | 46 | 208 | 321 | 外科學(神經(jīng)外科學) |
17 | 陳子俊 | 105555431000183 | 68 | 38 | 219 | 325 | 腫瘤學 |
18 | 袁斌 | 105555432001028 | 68 | 45 | 210 | 323 | 腫瘤學 |
19 | 唐江意 | 105555431500519 | 64 | 66 | 193 | 323 | 腫瘤學 |
20 | 鄧雪琪 | 105555431500539 | 67 | 47 | 204 | 318 | 腫瘤學 |
21 | 杜理 | 105555432201126 | 57 | 52 | 208 | 317 | 腫瘤學 |
22 | 羅文佳 | 105555432001019 | 69 | 52 | 175 | 296 | 腫瘤學 |
版權聲明 | 法律責任 | 網(wǎng)站統(tǒng)計
醫(yī)德醫(yī)風和醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室