2024年長沙市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位公開招聘技能操作考核成績公示 | ||||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 技能操作考核成績 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 李愛群 | 女 | CSWJ114720 | 83.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 高子琪 | 女 | CSWJ114706 | 87.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 陳小鈺 | 女 | CSWJ114723 | 棄權(quán) |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 胡琦琦 | 女 | CSWJ114716 | 86.67 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 李慧霞 | 女 | CSWJ114707 | 83.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 劉佩瑤 | 女 | CSWJ114717 | 84.00 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 李佩怡 | 女 | CSWJ114803 | 86.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 吳成慧 | 女 | CSWJ114714 | 80.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 易敏 | 女 | CSWJ114725 | 82.00 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 付偉樂 | 女 | CSWJ114704 | 78.33 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 李丹丹 | 女 | CSWJ114712 | 76.67 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 宋彩妮 | 女 | CSWJ114726 | 82.00 |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 張可 | 女 | CSWJ114709 | 棄權(quán) |
長沙市中心醫(yī)院 | 62 | 護理部 | 陳樂 | 女 | CSWJ114718 | 85.67 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室