長沙市中心醫(yī)院招標代理機構(gòu)抽取表(1) | |||||||||
項目名稱 | 人事科派遣公司 | ||||||||
預算金額 | 49.47萬元 | 項目審批方式 | 院長辦公會 | 審批時間 | 2021.12.20 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 4號 | 5號 | |||||||
抽取的招標代理機構(gòu)名稱 | 湖南鑫衛(wèi)醫(yī)藥電子商務科技發(fā)展有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮永 | 蔡岳祥 | |||||||
主管部門 | |||||||||
監(jiān)督人 | 紀委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科周文君 | ||||||||
抽取時間 | 2021年12月 27日 | 抽取地點 | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
項目實際委托情況以醫(yī)院下達通知簽訂委托代理協(xié)議為準。
長沙市中心醫(yī)院招標代理機構(gòu)抽取表(2) | |||||||||
項目名稱 | 院工會節(jié)日慰問品 | ||||||||
預算金額 | 703.5萬元 | 項目審批方式 | 黨委會 | 審批時間 | 2021.12.14 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 4號 | 5號 | |||||||
抽取的招標代理機構(gòu)名稱 | 湖南鑫衛(wèi)醫(yī)藥電子商務科技發(fā)展有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮永 | 蔡岳祥 | |||||||
主管部門 | 院工會 | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科周文君 | ||||||||
抽取時間 | 2021年12月 27 日 | 抽取地點 | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
項目實際委托情況以醫(yī)院下達通知簽訂委托代理協(xié)議為準。
長沙市中心醫(yī)院招標代理機構(gòu)抽取表(3) | |||||||||
項目名稱 | 院工會生日慰問項目 | ||||||||
預算金額 | 100.5萬元 | 項目審批方式 | 黨委會 | 審批時間 | 2021.12.14 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 4號 | 5號 | |||||||
抽取的招標代理機構(gòu)名稱 | 湖南鑫衛(wèi)醫(yī)藥電子商務科技發(fā)展有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮永 | 蔡岳祥 | |||||||
主管部門 | 院工會 | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科周文君 | ||||||||
抽取時間 | 2021年12月 27 日 | 抽取地點 | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
項目實際委托情況以醫(yī)院下達通知簽訂委托代理協(xié)議為準。
醫(yī)德醫(yī)風和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室