崗位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 跟班考核成績 | 面試考核成績 | 考核 總成績 |
4 | 4耳鼻咽喉頭頸外科1 | 黃莉 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
4 | 4耳鼻咽喉頭頸外科1 | 董運(yùn)鵬 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
5 | 5耳鼻咽喉頭頸外科2 | 文杰 | 直接考核 | 89.5 | 86.6 | 87.76 |
5 | 5耳鼻咽喉頭頸外科2 | 魏明 | 直接考核 | 81.3 | 82.6 | 82.08 |
8 | 8骨科(創(chuàng)傷骨科、手足微顯鏡外科) | 羅兆彪 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 史強(qiáng) | 直接考核 | 94.67 | 87.0 | 90.07 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 余洪貴 | 直接考核 | 90.0 | 84.8 | 86.88 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 劉棟梁 | 直接考核 | 85.67 | 86.0 | 85.87 |
9 | 9骨科(脊柱外科) | 楊清 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
10 | 10骨科(運(yùn)動醫(yī)療、關(guān)節(jié)、骨病科) | 封景 | 直接考核 | 74.0 | 85.4 | 80.84 |
12 | 12呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科2 | 李超 | 直接考核 | 85.67 | 83.2 | 84.19 |
19 | 19泌尿外科1 | 李鎏勛 | 直接考核 | 87.67 | 82.2 | 84.39 |
19 | 19泌尿外科1 | 張暉輝 | 直接考核 | 83.33 | 81.8 | 82.41 |
19 | 19泌尿外科1 | 周駿 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
19 | 19泌尿外科1 | 羅啟占 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
20 | 20內(nèi)分泌科1 | 歐翔 | 直接考核 | 82.17 | 81.6 | 81.83 |
21 | 21內(nèi)分泌科2 | 王邊 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
22 | 22皮膚病性病科 | 羅宏 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
23 | 23普外科1 | 劉丙剛 | 直接考核 | 86.0 | 72.8 | 78.08 |
24 | 24普外科2 | 賀超 | 直接考核 | 85.0 | 81.2 | 82.72 |
26 | 26神經(jīng)內(nèi)科1 | 曾俊晟 | 直接考核 | 86.67 | 88.2 | 87.59 |
27 | 27神經(jīng)內(nèi)科2 | 余雅純 | 直接考核 | 77.67 | 79.4 | 78.71 |
29 | 29神經(jīng)外科2 | 凌敏 | 直接考核 | 88.0 | 84.0 | 85.60 |
32 | 32消化內(nèi)科 | 鄧尚新 | 直接考核 | 73.3 | 86.4 | 81.16 |
35 | 35胸外科、心臟大血管外科 | 扶志敏 | 直接考核 | 78.33 | 87.6 | 83.89 |
36 | 36血液內(nèi)科 | 尹亞飛 | 直接考核 | 88.67 | 87.6 | 88.03 |
39 | 39中西醫(yī)結(jié)合科2 | 唐雅妮 | 直接考核 | 83.33 | 84.8 | 84.21 |
39 | 39中西醫(yī)結(jié)合科2 | 顏思陽 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
39 | 39中西醫(yī)結(jié)合科2 | 何蘭 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
40 | 40腫瘤科1 | 顏兵 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
41 | 41腫瘤科2 | 彭羅根 | 直接考核 | 86.3 | 87.8 | 87.20 |
44 | 44藥學(xué)部 | 劉玲 | 直接考核 | 88.33 | 85.4 | 86.57 |
44 | 44藥學(xué)部 | 曹偉 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
45 | 45檢驗(yàn)科1 | 尹文君 | 直接考核 | 88.88 | 87.0 | 87.75 |
45 | 45檢驗(yàn)科1 | 胡君健 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
45 | 45檢驗(yàn)科1 | 王靜 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
45 | 45檢驗(yàn)科1 | 徐芳 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
46 | 46檢驗(yàn)科2 | 林明樾 | 直接考核 | 80.78 | 87.4 | 84.75 |
46 | 46檢驗(yàn)科2 | 肖晗 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
46 | 46檢驗(yàn)科2 | 劉思樂 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
48 | 48病理科1 | 姚莎 | 直接考核 | 73.17 | 85.2 | 80.39 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 賀龍梅 | 直接考核 | 88.67 | 83.8 | 85.75 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 王美維 | 直接考核 | 87.67 | 80.6 | 83.43 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 連驁杰 | 直接考核 | 79.33 | 85.8 | 83.21 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 劉昱翔 | 直接考核 | 75.67 | 83.4 | 80.31 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 艾曉娟 | 直接考核 | 77.0 | 82.2 | 80.12 |
50 | 50中心實(shí)驗(yàn)室1 | 賀菁菁 | 直接考核 | 76.33 | 76.0 | 76.13 |
51 | 51科教科1 | 黨委 | 直接考核 | 81.5 | 78.4 | 79.64 |
51 | 51科教科1 | 顏學(xué)軍 | 直接考核 | 77.0 | 74.6 | 75.56 |
51 | 51科教科1 | 王煙 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
51 | 51科教科1 | 張娜 | 直接考核 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
52 | 52兒科2 | 梁麟龍 | CSWJ110304 | 88.83 | 83.0 | 85.33 |
52 | 52兒科2 | 鄧婕 | CSWJ110240 | 82.5 | 84.2 | 83.52 |
52 | 52兒科2 | 曾云紅 | CSWJ110302 | 85.83 | 84.0 | 84.73 |
52 | 52兒科2 | 姚美清 | CSWJ110308 | 87.33 | 75.2 | 80.05 |
52 | 52兒科2 | 林艷萍 | CSWJ110310 | 82.67 | 79.2 | 80.59 |
52 | 52兒科2 | 黎雨 | CSWJ110306 | 83.67 | 81.0 | 82.07 |
53 | 53耳鼻咽喉頭頸外科3 | 郭舟濤 | CSWJ111428 | 87.5 | 82.6 | 84.56 |
53 | 53耳鼻咽喉頭頸外科3 | 徐謙 | CSWJ111419 | 81.17 | 81.0 | 81.07 |
53 | 53耳鼻咽喉頭頸外科3 | 姚慧敏 | CSWJ111426 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 易晉牟 | CSWJ112118 | 87.83 | 86.8 | 87.21 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 劉祥虎 | CSWJ112103 | 85.0 | 83.6 | 84.16 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 黃欣 | CSWJ112110 | 87.0 | 82.0 | 84.00 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 謝峰 | CSWJ112128 | 83.67 | 84.8 | 84.35 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 王健舟 | CSWJ112102 | 83.33 | 82.8 | 83.01 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 王東東 | CSWJ112311 | 83.67 | 83.1 | 83.33 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 王波 | CSWJ112206 | 82.67 | 81.8 | 82.15 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 劉宇 | CSWJ112105 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
54 | 54急診醫(yī)學(xué)科2 | 劉依文 | CSWJ112208 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
55 | 55麻醉手術(shù)科2 | 王成琛 | CSWJ112437 | 73.4 | 84.4 | 80.00 |
55 | 55麻醉手術(shù)科2 | 夏域豪 | CSWJ112503 | 70.83 | 80.2 | 76.45 |
56 | 56泌尿外科2 | 袁彪 | CSWJ111730 | 87.33 | 84.4 | 85.57 |
56 | 56泌尿外科2 | 金培民 | CSWJ111819 | 89.67 | 88.4 | 88.91 |
56 | 56泌尿外科2 | 何高飛 | CSWJ111731 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
57 | 57腎病科2 | 沈玄韜 | CSWJ111229 | 89.67 | 86.4 | 87.71 |
57 | 57腎病科2 | 黃莫雷 | CSWJ111307 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
57 | 57腎病科2 | 張園園 | CSWJ111222 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
58 | 58新生兒科 | 白璐 | CSWJ110334 | 96.07 | 86.2 | 90.15 |
58 | 58新生兒科 | 伍紫琦 | CSWJ110340 | 90.0 | 82.6 | 85.56 |
58 | 58新生兒科 | 鄧書林 | CSWJ110336 | 94.77 | 86.6 | 89.87 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 黃巍 | CSWJ113437 | 93.0 | 88.4 | 90.24 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 張小琴 | CSWJ113330 | 81.33 | 88.0 | 85.33 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 寧彩紅 | CSWJ113318 | 86.67 | 83.0 | 84.47 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 柳詩雨 | CSWJ113326 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 何飄 | CSWJ113316 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
59 | 59中西醫(yī)結(jié)合科3 | 楊仲婷 | CSWJ113404 | 73.33 | 放棄 | 放棄 |
61 | 61重癥醫(yī)學(xué)科3 | 杜群 | CSWJ112403 | 62.67 | 放棄 | 放棄 |
61 | 61重癥醫(yī)學(xué)科3 | 田彪 | CSWJ112402 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
62 | 62放射科 | 林佳豪 | CSWJ110104 | 88.0 | 81.8 | 84.28 |
62 | 62放射科 | 成文葉 | CSWJ110111 | 85.0 | 81.2 | 82.72 |
62 | 62放射科 | 羅瀚 | CSWJ110122 | 79.0 | 82.0 | 80.80 |
62 | 62放射科 | 歐陽從軍 | CSWJ110117 | 78.67 | 75.8 | 76.95 |
62 | 62放射科 | 歐潔琳 | CSWJ110103 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
62 | 62放射科 | 王黎 | CSWJ110107 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
63 | 63超聲診斷科 | 左輝蘭 | CSWJ110205 | 87.67 | 82.2 | 84.39 |
63 | 63超聲診斷科 | 肖丹丹 | CSWJ110138 | 82.33 | 77.2 | 79.25 |
63 | 63超聲診斷科 | 余小雨 | CSWJ110201 | 85.0 | 82.4 | 83.44 |
64 | 64病理科2 | 鄧雯之 | CSWJ110940 | 87.3 | 87.9 | 87.66 |
64 | 64病理科2 | 王暑 | CSWJ111006 | 85.13 | 84.2 | 84.57 |
64 | 64病理科2 | 范夢蘭 | CSWJ111008 | 76.5 | 85.2 | 81.72 |
65 | 65護(hù)理部1 | 黃蓉 | CSWJ111511 | 85.67 | 82.4 | 83.71 |
66 | 66護(hù)理部2 | 李鑫 | CSWJ111611 | 83.33 | 82.0 | 82.53 |
66 | 66護(hù)理部2 | 張行 | CSWJ111632 | 84.67 | 84.0 | 84.27 |
66 | 66護(hù)理部2 | 聶文潔 | CSWJ111714 | 83.0 | 80.0 | 81.20 |
66 | 66護(hù)理部2 | 廖倩 | CSWJ111627 | 71.0 | 84.2 | 78.92 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報(bào):
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室