長沙市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取表(1) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 1.監(jiān)護(hù)儀類項(xiàng)目共計(jì)70臺套,預(yù)算共計(jì)160萬; 2.呼吸機(jī)類10臺,預(yù)算共計(jì)214萬; 3.空氣波+足底泵類氣壓治療設(shè)備共25臺,預(yù)算71.69萬; 4.輸液泵注射泵營養(yǎng)泵類合計(jì)183臺套,預(yù)算91.2萬元; 5.臨床用護(hù)理/治療/搶救/口服藥車類共198臺,57.86萬。 | ||||||||
預(yù)算金額 | 594.93萬元 | 項(xiàng)目審批方式 | 黨委會 | 審批時(shí)間 | 2021.4.6 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 5號 | 11號 | |||||||
抽取的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南鑫衛(wèi)醫(yī)藥電子商務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 湖南創(chuàng)迪工程管理咨詢有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮 永 | ||||||||
主管部門 | 采購辦張志強(qiáng) | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀(jì)委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科劉樂 | ||||||||
抽取時(shí)間 | 2021年7月5日 | 抽取地點(diǎn) | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
長沙市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取表(2) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 1. 心電圖15臺47.35萬; 12.全自動(dòng)適時(shí)熒光PCR分析系1臺,預(yù)算40萬; 2.醫(yī)用冰箱14臺件,合計(jì)45.1萬; 13.多功能麻醉機(jī)1臺,預(yù)算40萬; 3.消毒類66臺,合計(jì)37.56萬; 14.電子膀胱腎盂鏡1臺,預(yù)算40萬; 4.鉛防護(hù)類共計(jì)28套,43.59萬; 15.眼球震顫描記儀1臺,預(yù)算35萬; 5.多導(dǎo)睡眠記錄系統(tǒng)1臺,預(yù)算30萬; 16.連續(xù)腎臟替代治療1臺,預(yù)算30萬; 6.排痰設(shè)備10臺共計(jì)24.2萬; 17.核酸分析檢測儀1臺,預(yù)算19.8萬; 7.除顫儀共6臺36.6萬; 18.視頻氣管插管鏡1套,預(yù)算16萬; 8.離心設(shè)備,11臺,合計(jì)28.8萬; 19.心肺復(fù)蘇儀1臺,15萬; 9.生物安全柜,6臺,合計(jì)32萬; 20.交變磁場治療儀1套,預(yù)算12萬; 10.基因擴(kuò)增儀共5臺,合計(jì)24.7萬; 21.核酸提取儀1套,預(yù)算11萬; 11.銳扶刀治療系統(tǒng)1臺,預(yù)算49萬; 22.立式高壓蒸汽滅菌器1套,預(yù)算11萬。 | ||||||||
預(yù)算金額 | 668.69萬元 | 項(xiàng)目審批方式 | 黨委會 | 審批時(shí)間 | 2021.4.6 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 4號 | 3號 | |||||||
抽取的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||||||
抽取人簽名 | 陳勝文 | 蔡岳祥 | |||||||
主管部門 | 采購辦張志強(qiáng) | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀(jì)委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科劉樂 | ||||||||
抽取時(shí)間 | 2021年7月5日 | 抽取地點(diǎn) | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
長沙市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取表(3) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 1.救護(hù)車3臺,預(yù)算共計(jì)170萬; 2.新醫(yī)療綜合樓家具項(xiàng)目共計(jì)3397項(xiàng),預(yù)算共計(jì)329萬。 | ||||||||
預(yù)算金額 | 499萬元 | 項(xiàng)目審批方式 | 黨委會 | 審批時(shí)間 | 2021.4.6 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 3號 | 7號 | |||||||
抽取的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 湖南中投項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 鄧平 | 劉興旺 | |||||||
主管部門 | 采購辦張志強(qiáng) | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀(jì)委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科劉樂 | ||||||||
抽取時(shí)間 | 2021年7月5日 | 抽取地點(diǎn) | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
長沙市中心醫(yī)院招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取表(4) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 信息類項(xiàng)目包括:1.信息平臺建設(shè)(二期),480萬; 2.血液透析管理軟件1套,預(yù)算70萬; 3.臨床生物樣本庫1套,預(yù)算38萬; 4.PACS存儲擴(kuò)容2套,預(yù)算30萬; 5.信息安全5套,預(yù)算共計(jì)35萬; 6.OA系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目預(yù)算30萬; 7.財(cái)務(wù)軟件1套,預(yù)算25萬。 | ||||||||
預(yù)算金額 | 708萬元 | 項(xiàng)目審批方式 | 黨委會 | 審批時(shí)間 | 2021.4.6 | ||||
抽取方式 | ①黨委會□②辦公會□√③部門聯(lián)席會□④其他□ | ||||||||
抽簽情況 | 第一輪(正選) | 第二輪(備選) | 備注 | ||||||
抽簽序號 | 9號 | 7號 | |||||||
抽取的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 湖南中投項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
抽取人簽名 | 馮永 | 蔡岳祥 | |||||||
主管部門 | 采購辦張志強(qiáng) | ||||||||
監(jiān)督人 | 紀(jì)委書記陳益清、內(nèi)部監(jiān)督科劉紅烈、內(nèi)部監(jiān)督科劉樂 | ||||||||
抽取時(shí)間 | 2021年7月5日 | 抽取地點(diǎn) | 一辦公樓三樓會議室 | ||||||
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報(bào):
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室