南華大學(xué)附屬長沙中心醫(yī)院 2021年碩士研究生復(fù)試錄取結(jié)果公示(第三批) | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取方向 | 學(xué)院錄取意見 | 備注 |
1 | 曹安華 | 104391370901143 | 346 | 69.60 | 69.36 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 心血管內(nèi)科學(xué) | 擬錄取 | |
陸敏 | 106601000002804 | 349 | 放棄復(fù)試 | |||||||
李玲玲 | 106981611100412 | 348 | 放棄復(fù)試 | |||||||
胡煜菲 | 101831217318163 | 342 | 放棄復(fù)試 | |||||||
劉瓊廳 | 106611000004519 | 342 | 放棄復(fù)試 | |||||||
1 | 馬珺 | 105331431000327 | 353 | 76.00 | 72.76 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)分泌科學(xué) | 擬錄取 | |
2 | 黃立寧 | 106101105100128 | 354 | 68.60 | 69.92 | |||||
3 | 郎婭婷 | 105701567892199 | 349 | 67.80 | 69.00 | |||||
黃樂樂 | 104861302022905 | 355 | 放棄復(fù)試 | |||||||
肖海娟 | 106981611100589 | 350 | 放棄復(fù)試 | |||||||
1 | 高鵬 | 105551431901149 | 330 | 87.80 | 74.72 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 運動醫(yī)學(xué) | 擬錄取 | |
2 | 王彩 | 102861322009899 | 329 | 68.80 | 67.00 | |||||
3 | 謝漢卿 | 105551431100316 | 331 | 67.80 | 66.84 | |||||
4 | 張余映東 | 105421432000452 | 334 | 62.00 | 64.88 | |||||
5 | 侯思思 | 106611000003336 | 333 | 50.40 | 60.12 | |||||
1 | 劉偉 | 118101202100702 | 331 | 80.40 | 71.88 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 骨科學(xué) | 擬錄取 | |
2 | 李松風(fēng) | 105701567891940 | 331 | 63.80 | 65.24 | |||||
3 | 杜犇 | 103661210002840 | 334 | 60.60 | 64.32 | |||||
4 | 龔晨豪 | 105581810118708 | 333 | 47.20 | 58.84 | |||||
張昌鵬 | 104591410110618 | 328 | 放棄復(fù)試 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室